www.nordiclabs.nl
BAlb bovine serum albumin
型號:BAlb
|
中文名稱:bovine serum albumin
|
英文名稱:bovine serum albumin
|
包裝單位:100 mg
|
廠牌:Nordic
|
【供應廠商】萊恩生物科技有限公司
【公司電話】04-2523-9639
【業務專員】陳俊豪 0937-229803
【電子信箱】biolion0819@gmail.com
|
產品說明:相關網頁
|
albumin | bovine | BAlb | 100 mg | click |
albumin | goat | GAlb | 100 mg | click |
albumin | human | HuAlb | 10 mg | click |
albumin | mouse | MAlb | 10 mg | click |
albumin | rabbit | RAlb | 100 mg | click |
albumin | rat | RaAlb | 10 mg | click |
albumin | sheep | ShAlb | 100 mg | click |
albumin Fr.V | bovine | BSA | 1 g | click |
albumin Fr.V | human | HSA | 1 g | click |
Bence Jones kappa | human | P 016 | 1.0 mg | click |
Bence Jones lambda | human | P 017 | 1.0 mg | click |
colostrum | goat | GCol | 0.5 mg | click |
control ascites without immunoglobulins | mouse | NOR/AA | 0.5 ml | click |
Fab of normal IgG | human | HuFab | 10 mg | click |
gamma globulin Fr.II | bovine | BGG | 1 g | click |
Ig and IgG subclasses standard serum | mouse | NOR-02 | 0.5 ml | click |
Ig and IgG subclasses standard serum | rat | NOR-03 | 0.5 ml | click |
IgA subclasses standard serum | human | NOR-04 | 0.25 ml | click |
IgA1 kappa (polymers) | human | P 430 | 0.5 mg | click |
IgA1 lambda (dimer) | human | P 444 | 0.5 mg | click |
IgA2 lambda A2m (1-, 2+) | human | P 505 | 0.5 mg | click |
IgA2 lambda A2m (1+, 2-) | human | P 237 | 0.5 mg | click |
IgE | human | P 050 | 0.1 mg | click |
IgG | bovine | BIgG | 100 mg | click |
IgG | chicken | ChIgG | 10 mg | click |
IgG | goat | GIgG | 100 mg | click |
IgG | guinea pig | GpIgG | 10 mg | click |
IgG | human | HuIgG | 100 mg | click |
IgG | monkey(Rhesus) | MonIgG | 10 mg | click |
IgG | mouse | MIgG | 10 mg | click |
IgG | rabbit | RIgG | 100 mg | click |
IgG | rat | RaIgG | 10 mg | click |
IgG | sheep | ShIgG | 100 mg | click |
IgG | swine | SwIgG | 100 mg | click |
IgG subclasses standard serum | human | NOR-01 | 0.5 ml | click |
IgG1 lambda G1m (a) | human | P 210 | 0.5 mg | click |
IgG1 lambda G1m (f) | human | P 106 | 0.5 mg | click |
IgG2 lambda G2m (n-) | human | P 315 | 0.5 mg | click |
IgG2 lambda G2m (n+) | human | P 532 | 0.5 mg | click |
IgG3 kappa G3m (b) | human | P 411 | 0.5 mg | click |
IgG3 lambda G3m (g) | human | P 289 | 0.5 mg | click |
IgG4 kappa Gm4a | human | P 182 | 0.5 mg | click |
IgG4 kappa Gm4b | human | P 304 | 0.5 mg | click |
milk | bovine | BMk | 0.5 ml | click |
milk | chimpanzee | CpMk | 0.5 ml | click |
milk | dog | DMk | 0.5 ml | click |
milk | horse | HoMk | 0.5 ml | click |
milk | human | HuMk | 0.5 ml | click |
milk | swine | SwMk | 0.5 ml | click |
secretory component standard milk without immunoglobulins | human | NOR-05 | 0.5 ml | click |
secretory IgA | human | P 020 | 0.5 mg | click |
serum | bovine | NBS | 1 ml | click |
serum | cat | NCaS | 1 ml | click |
serum | chicken | NChS | 1 ml | click |
serum | chimpanzee | NCpS | 1 ml | click |
serum | dog | NDS | 1 ml | click |
serum | duck | NDuS | 1 ml | click |
serum | foetal calf | FCS | 1 ml | click |
serum | goat | NGS | 1 ml | click |
serum | guinea pig | NGpS | 1 ml | click |
serum | hamster | NHaS | 1 ml | click |
serum | horse | NHoS | 1 ml | click |
serum | monkey (rhesus) | NMonS (rhesus) | 1 ml | click |
serum | mouse (C57BL/KalwRij) | NMS b-allotype | 1 ml | click |
serum | mouse (CBA/BrARij) | NMS a-allotype | 1 ml | click |
serum | mouse pool | NMS | 1 ml | click |
serum | newborn calf | NbCS | 1 ml | click |
serum | pigeon | NPS | 1 ml | click |
serum | rabbit | NRS | 1 ml | click |
serum | rat (BN/BI/Rij) | NRaS BN/BI/Rij | 1 ml | click |
serum | rat (BN/Wag/Fish) | NRaS BN/Wag/Fish | 1 ml | click |
serum | rat (Louvain) | NRaS Louvain | 1 ml | click |
serum | rat (Sprague Dawley) | NRaS Sprague Dawley | 1 ml | click |
serum | rat (Wistar) | NRaS Wistar | 1 ml | click |
serum | rat pool | NRaS | 1 ml | click |
serum | sheep | NShS | 1 ml | click |
serum | swine | NSwS | 1 ml | click |
serum | turkey | NTuS | 1 ml | click |
沒有留言:
張貼留言